Activities / Exhibitor List
Useful Links
The first 1,000 pre-registered visitors receive a FREE Limited Edition Tote Bag worth THB 190, available for on-site collection only. Explore live demonstrations, try the machines, and enjoy exclusive offers from leading authorized distributors at Bangkok Ad & Sign Expo 2026.
Stay Ahead with AI! Discover how AI can simplify workflows, boost productivity, and grow your signage business in the seminar “How to Use AI to Elevate Your Sign Business” by Mr. Thanapong Wongchinsri (Tor Penguin).
Friday, November 6, 2026 | 11:00 AM – 12:00 PM
At Activity Zone, Booth L03, Hall 7, IMPACT, Thailand.
Discover the secrets to growing a profitable signage and sportswear printing business! Learn practical strategies for attracting customers, increasing profits, and growing your business from experienced entrepreneurs in a panel discussion “Growth Strategies for Sign Shops and Sportswear Printing Businesses: Find Your Customers, Make Every Job Profitable” featuring:
• Mr. Weeraphong Jotakoon from BJ DESIGN KALASIN
• Mr. Marut Phlaikaew from PK Sport (Thailand) Co., Ltd.
Moderated by Mr. Kasem Dusadeeprasert from Grand Master Exhibition Co., Ltd.
Saturday, November 7, 2026 | 11:00 AM – 12:00 PM At Activity Zone, Booth L03, Hall 7, IMPACT, Thailand
Discover three Bangkok Ad & Sign Expo 2026 signage designs created by students from Poh-Chang Academy of Arts, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, which won 1st, 2nd, and 3rd prizes in the Sign Design Contest 2025. The winning concepts have been developed and produced as actual exhibition signs at Archway, Entrance of Hall 7.
Signage Business Clinic
Get expert advice on accounting and taxation, as well as signage production and LED lighting solutions. An opportunity for signage business owners to ask questions and receive practical guidance.
• Thursday, November 5, 2026 | 1:00 – 5:00 PM
• Saturday, November 7, 2026 | 4:00 – 5:00 PM
• Sunday, November 8, 2026 | 2:30 – 5:00 PM
At Activity Zone, Booth L03, Hall 7, IMPACT, Thailand
Eco Wrap
Discover 3M's Non-PVC wrapping films with hands-on wrapping activities. Compare the advantages and disadvantages of PVC and Non-PVC films, explore practical techniques, and exchange experiences with industry experts.
• Thursday, November 5, 2026 | 10:00 AM – 5:00 PM
• Friday, November 6, 2026 | 10:00 AM – 5:00 PM
• Saturday, November 7, 2026 | 10:00 AM – 5:00 PM
• Sunday, November 8, 2026 | 10:00 AM – 5:00 PM
At Activity Zone, Booth L03, Hall 7, IMPACT, Thailand
Smart Signage
Discover how Smart Home technology can be integrated into signage and storefronts to improve convenience, energy efficiency, and security. Explore practical applications and experience hands-on demonstrations of Smart Home devices.
• Thursday, November 5, 2026 | 10:00 AM – 5:00 PM
• Friday, November 6, 2026 | 10:00 AM – 5:00 PM
• Saturday, November 7, 2026 | 10:00 AM – 5:00 PM
• Sunday, November 8, 2026 | 10:00 AM – 5:00 PM
At Activity Zone, Booth L03, Hall 7, IMPACT, Thailand
Cat House Rally
Join a fun interactive challenge to collect cat house components from participating exhibitor booths. Register to receive a rally map, complete activities at each supplier's booth, and collect the pieces while discovering new products and technologies along the way.
• Friday, November 6, 2026 | 10:00 AM – 5:00 PM
• Saturday, November 7, 2026 | 10:00 AM – 5:00 PM
Starting Point: Activity Zone, Booth L03, Hall 7, IMPACT, Thailand
Solar Cell Installation
Explore new business opportunities for signage companies! Learn how solar technology can be integrated into signage applications and discover ways to expand your services and generate additional revenue through solar panel installation.
Friday, November 6, 2026 | 2:30 – 4:00 PM
At Activity Zone, Booth L03, Hall 7, IMPACT, Thailand
CNC × 3D Printing
Discover how combining CNC and 3D printing technologies can create dimensional designs, enhance product value, and reduce production costs. Explore hands-on demonstrations featuring Aksorn 3D, ENUT, ACFOLD, and PRAKOB D.
Saturday, November 7, 2026 | 1:00 – 4:00 PM
At Activity Zone, Booth L03, Hall 7, IMPACT, Thailand
Zero Waste Design
Build on LEAN 4.0 principles to maximize material efficiency, minimize production waste, and turn leftover materials into profitable opportunities. Discover practical strategies to reduce costs and improve business efficiency.
Sunday, November 8, 2026 | 1:00 – 2:30 PM
At Activity Zone, Booth L03, Hall 7, IMPACT, Thailand
“Check-in at 4 Sign Spots” Activity
Collect stamps at four designated locations throughout the exhibition for a chance to win a Mimaki CG-60AR Cutting Plotter worth THB 42,000, plus daily prizes of Central Gift Vouchers worth THB 500 and THB 200, with 25 prizes available per denomination each day.
Four Stamp Collection Points:
1. Entrance Archway, in front of Hall 7
2. Activity Zone, Booth L03, Hall 7
3. Technology 2004, Booth A02, in front of Hall 6
4. Grand Master Exhibition Activity Zone, Booths A12 – A17, Hall 6
Complete all four check-in activities and meet the participation requirements for a chance to win exciting prizes.
• Thursday, November 5, 2026 | 10:00 AM – 5:00 PM
• Friday, November 6, 2026 | 10:00 AM – 5:00 PM
• Saturday, November 7, 2026 | 10:00 AM – 5:00 PM
• Sunday, November 8, 2026 | 10:00 AM – 5:00 PM
Exhibitor List Bangkok Ad & Sign Expo 2026,
Bangkok Pack & Label Expo 2026, and Bangkok Digital Textile Print Expo 2026
| Booth no. | Company Name (EN) | Company Name (TH) | Facebook / อื่นๆ |
|---|---|---|---|
| A01-A02, B01-B02 | TECHNOLOGY 2004 CO., LTD. | บริษัท เทคโนโลยี่ 2004 จำกัด | |
| A03 | BEST IN GROUND CO., LTD. | บริษัท เบสท์ อิน กราวด์ จำกัด | |
| A04 - A07 | BEST IN GROUND PACKAGING AND LABELLING CO., LTD. | บริษัท เบสท์ อิน กราวด์ แพ็กเกจจิ้ง แอนด์ ลาเบลลิ่ง จำกัด | |
| A08 - A11, B08 - B11 | NEWSTAR MEDIA & ADVERTISING CO., LTD. | บริษัท นิวสตาร์ มีเดีย แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด | Facebook , Tiktok |
| B03 | CST SUPPLY CO., LTD. | บริษัท ซีเอสที ซัพพลายส์ จำกัด | www.digitalstar.com |
| B04 | TECHNICAL (Thailand) CO., LTD. | บริษัท เทคนิคคอล (ประเทศไทย) จำกัด | |
| B05, B07 | HWA TAI INDUSTRY CO., LTD. (Siam Pro) | บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด (Siam Pro) | |
| B06 | ADS DISPLAY (THAILAND) CO., LTD. | บริษัท เอดีเอส ดิสเพลย์ (ไทยแลนด์) จำกัด | |
| B12 - B17 | MAXIDEA INTERTRADE AND HOLDING CO., LTD. (MIT) | บริษัท แม็กซ์ไอเดียอินเตอร์เทรดแอนด์โฮลดิ้ง จำกัด (MIT) | |
| C01 | TEAMTHAI INKJET CO., LTD. | บริษัท ทีมไทย อิงค์เจ็ท จำกัด | |
| C02 | SIGNNORTH MEDIA SUPPLY CO., LTD. | บริษัท ไซน์นอร์ท มีเดีย ซัพพลาย จำกัด | |
| C03, D03, E03, F04 - F07 | SOFTIMAGE THAI CO., LTD. | บริษัท ซอฟท์อิมเมจ ไทย จำกัด | |
| C04 | SUZHOU YUMU NEW MATERIALS TEC CO., LTD | ||
| C05 | SHANGHAI YUCHENG WEIYE TECHNOLOGY CO., LTD. | ||
| C06 | JIANGYIN FULLRICH INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | ||
| C07 | AMITY AD CO., LTD. | บริษัท อมิตี้ แอด จำกัด; | |
| C08 - C11 | V MOUNT & TRIM CO., LTD. | บริษัท วี เมานท์ แอนด์ ทริม จำกัด | |
| C12 - C17 | VIRGO KING SOLUTION CO., LTD. (INK SUB) | บริษัท เวอร์โก้คิงส์โซลูชั่น จำกัด (INK SUB) | Facebook , TikTok , Youtube |
| D01 | LT MEDIA (THAILAND) CO., LTD. | บริษัท แอลที มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด | |
| D02 | GOLDEN PRINTER & SUPPLY CO., LTD. | บริษัท โกลเด้น พริ้นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | |
| D04 | SHENZHEN MINGDA TECHNOLOGY CO., LTD. | ||
| D05, D07 | JIANGSU HUSHENG TEXTILE TECHNOLOGY CO., LTD. | ||
| D06 | IDEAL SUPPLY & ENGINEERING CO., LTD. (EufyMake) | บริษัท ไอดีล ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (EufyMake) | |
| D08 - D11 | MBA INTERNATIONAL CO., LTD. | บริษัท เอ็ม บี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | |
| D12 - D17 | LT LED DISPLAY CO., LTD. | บริษัท แอลที แอลอีดี ดิสเพลย์ จำกัด | |
| E01, F01 | EPIC COMPUTER CO., LTD. | บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด | |
| E02 | LETOP MEDIA CO., LTD. | บริษัท เลท็อปมีเดีย จำกัด | |
| E04 | BEIJING JUCAIYUAN DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD | ||
| E05 | FUJIAN YEJINGHUI OPTICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| E06 | HENAN JUNYUAN IMP.&EXP. TRADING CO.,LTD. CO.,LTD. | ||
| E08 - E11 | F&D INTERTRADE CO., LTD. | บริษัท เอฟ แอนด์ ดี อินเตอร์เทรด จำกัด | |
| F02 | HYBRID SUBLIMATION CO., LTD. | บริษัท ไฮบริด ซับลิเมชั่น จำกัด | |
| F03 | TONG GUAN MEDIA PRINTING CO., LTD. | บริษัท ตงก๊วน มีเดีย พริ้นติ้ง จำกัด | Facebook , TikTok |
| F08 - F11 | LM MEDIA CO., LTD. | บริษัท แอลเอ็ม มีเดีย จำกัด | |
| G01 | SKT EMBROIDERY CO., LTD. | บริษัท เอสเคที.เอ็มบรอยเดอรี่ จำกัด | |
| G02, H02, H03, I02, I03, J02 | BPS BANGKOK CO., LTD. | บริษัท บีพีเอส กรุงเทพ จำกัด | |
| G03 | SINGHACORPORATE CO., LTD. | บริษัท สิงหาคอร์ปอเรท จำกัด | |
| G04 | LOVE MOLLY (SHANGHAI) NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD | ||
| G05 | ZHEJIANG SO-FINE SELF ADHESIVE PRODUCTS CO.,LTD | ||
| G06 | TRUST EXHIBITION CO., LTD. | SIGN CHINA | |
| G07 | JIAXING JIATU DISPLAY EQUIPMENT CO., LTD | ||
| G08 - G11 | PURPOSE CO., LTD. | บริษัท เพอร์โพส จำกัด | |
| G12 - G17, H12 -H17 | THAI TARXEN DIGITAL TECH CO., LTD. | บริษัท ไทย ต้าเซิ่น ดิจิตอล เทค จำกัด | |
| H01 | HP INC (THAILAND) LTD. | บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด | |
| H04 - H07 | TAIDA ADVERTISING AND DECORATION CO., LTD. | บริษัท ไท่ต๋า แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด | Facebook , TikTok |
| H08 - H11 | IPW DIGITAL CO., LTD. | บริษัท ไอพีดับบลิว ดิจิตอล จำกัด | |
| I01 | JIE XIN (THAILAND) CO., LTD. | บริษัท เจี่ย ซิน (ไทยแลนด์) จำกัด | |
| I04 - I07 | GUANGZHOU BAOXUAN EXHIBITION CO., LTD.
CANTON FAIR ADVERTISING CO., LTD. |
DPES CHINA 2027 ISLE 2027 |
Facebook |
| I09, I11 | WELCOME MEDIA TOGETHER CO.,LTD. | บริษัท เวลคัม มีเดีย ทูเก็ตเตอร์ จำกัด | |
| I12 - I17 | SUPERSTAR INTELLIGENT TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. | บริษัท ซุปเปอร์สตาร์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด | |
| J01 | SVOA PUBLIC CO., LTD. | บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) | |
| J03 | JC MEDIA CO., LTD. | บริษัท เจซี มีเดีย จำกัด | |
| J04 - J07 | SHANGHAI MODERN INTERNATIONAL EXHIBITION CO., LTD.
DONG NAM ADVERTISING AND COMMERCIAL PROMOTION JSC |
APPPEXPO 2027 VietAd 2027 |
Facebook |
| J08 | IMAX POWERTOOL CO., LTD. (Osuka) | บริษัท ไอแม็กซ์ เพาเวอร์ทูล จำกัด (Osuka) | |
| J09, J11 | PRINTX SOLUTION (GIFTWISE ASIA CO., LTD.) | PRINTX SOLUTION (บริษัท กิ๊ฟท์ไวซ์เอเชีย จำกัด) | |
| J10 | THAI ADVERTISING BUSINESS DEVELOPMENT ASSOCIATION (TABDA) | สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) | |
| J12 - J17, K12 - K17 | CENTRAL INDUSTRY CO., LTD. | บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด | |
| K01 | STAR JET CO., LTD. | บริษัท สตาร์เจ็ท จำกัด | |
| K02, K03, K04 - K07 | WINNER SIGN MATERIAL CO., LTD. | บริษัท วินเนอร์ ซายน์ แมททีเรียล จำกัด | |
| K08 - K11 | EXPERT PRINTING CO., LTD. | บริษัท เอคซเพิท พริ้นติ้ง จำกัด | |
| L01 | THANASARNINTER GROUP CO.,LTD. | บริษัท ธนสารอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด | |
| L02 | LABELSIGN GROUP CO., LTD. | บริษัท เลเบิ้ลไซน์ กรุ๊ป จำกัด |
